Liga Ultimate
HistorischSaison 4 · Ultimate · 01.03.2026 – 15.07.2026
Nixgut
Meister · ermittelt aus Platz 1 der Abschlusstabelle
Abschlusstabelle
| # | Spieler | Sp | S | U | N | Legs | Diff | Pkt | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nixgut🏆 | 14 | 13 | 0 | 1 | 117:52 | 65 | 39 | 59.51 |
| 2 | K.quinn | 14 | 12 | 0 | 2 | 111:65 | 46 | 36 | 71.54 |
| 3 | Captain | 14 | 7 | 0 | 7 | 95:84 | 11 | 21 | 60.39 |
| 4 | Paddy_86 | 14 | 7 | 0 | 7 | 85:95 | -10 | 21 | 66.19 |
| 5 | stvler | 14 | 5 | 0 | 9 | 72:83 | -11 | 15 | 40.88 |
| 6 | BinX20 | 14 | 5 | 1 | 8 | 74:92 | -18 | 15 | 35.37 |
| 7 | DonDidi | 14 | 4 | 1 | 9 | 68:101 | -33 | 12 | 64.56 |
| 8 | The Hawk | 14 | 2 | 0 | 12 | 52:102 | -50 | 6 | 54.82 |
| 9 | FabiTon80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | -3 | 0.00 |
| 10 | Krümel84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | -3 | 0.00 |
Leere Felder bedeuten: nicht angegeben. Sie werden nicht durch 0 ersetzt.
Saisonstatistiken
HistorischHistorische Statistik · Quelle: historische Plattform · Datenqualität: nicht nachträglich durch Autodarts validiert
| Spieler | Sp | AVG | 100+ | 140+ | 170+ | 180 | HF | Ton+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.quinn | 14 | 71.54 | 223 | 74 | 1 | 8 | — | 120 |
| Paddy_86 | 14 | 66.19 | 176 | 55 | 0 | 9 | — | 110 |
| DonDidi | 13 | 64.56 | 205 | 51 | 0 | 5 | — | 117 |
| Captain | 13 | 60.39 | 158 | 45 | 0 | 11 | — | 130 |
| Nixgut | 11 | 59.51 | 189 | 49 | 2 | 10 | — | 147 |
| The Hawk | 13 | 54.82 | 87 | 19 | 2 | 2 | — | 120 |
| stvler | 8 | 40.88 | 90 | 30 | 0 | 4 | — | 116 |
| BinX20 | 4 | 35.37 | 101 | 31 | 0 | 2 | — | 2 |
| FabiTon80 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Krümel84 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
Die historischen Quelldateien enthalten Abschlusstabellen und Saisonstatistiken, aber keine Einzelspiele. Spielplan und Einzelergebnisse liegen deshalb nicht vor und werden nicht rekonstruiert.