Liga B2
HistorischSaison 1 · 01.09.2024 – 30.01.2025
Zebraka
Meister · ermittelt aus Platz 1 der Abschlusstabelle
Abschlusstabelle
| # | Spieler | Sp | S | U | N | Legs | Diff | Pkt | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zebraka🏆 | 20 | 15 | 0 | 5 | 111:74 | 37 | 45 | 24.55 |
| 2 | Gerrie | 20 | 14 | 0 | 6 | 109:83 | 26 | 42 | 47.97 |
| 3 | Tobi1935 | 20 | 13 | 0 | 7 | 106:72 | 34 | 39 | 58.23 |
| 4 | Bernie75 | 20 | 13 | 0 | 7 | 97:83 | 14 | 39 | 53.30 |
| 5 | Bello1900 | 20 | 11 | 0 | 9 | 92:80 | 12 | 33 | 35.33 |
| 6 | Der Kako | 20 | 11 | 0 | 9 | 95:90 | 5 | 33 | 51.77 |
| 7 | Jaust | 20 | 10 | 0 | 10 | 99:89 | 10 | 30 | 50.09 |
| 8 | CheckOut_Alex | 20 | 10 | 0 | 10 | 101:93 | 8 | 30 | 53.04 |
| 9 | Micceck | 20 | 7 | 0 | 13 | 79:108 | -29 | 21 | 52.49 |
| 10 | Altmeister | 20 | 5 | 0 | 15 | 64:109 | -45 | 15 | 49.10 |
| 11 | FurbyS04 | 20 | 1 | 0 | 19 | 47:119 | -72 | 3 | 43.02 |
| 12 | Frei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | -3 | — |
Leere Felder bedeuten: nicht angegeben. Sie werden nicht durch 0 ersetzt.
Saisonstatistiken
HistorischHistorische Statistik · Quelle: historische Plattform · Datenqualität: nicht nachträglich durch Autodarts validiert
| Spieler | Sp | AVG | 100+ | 140+ | 170+ | 180 | HF | Ton+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobi1935 | 19 | 58.23 | 150 | 27 | 1 | 8 | 117 | — |
| Bernie75 | 18 | 53.30 | 145 | 46 | 0 | 6 | 101 | — |
| CheckOut_Alex | 19 | 53.04 | 150 | 26 | 0 | 7 | 116 | — |
| Micceck | 20 | 52.49 | 71 | 20 | 1 | 2 | 104 | — |
| Der Kako | 19 | 51.77 | 142 | 22 | 2 | 3 | 124 | — |
| Jaust | 20 | 50.09 | 142 | 17 | 0 | 0 | — | — |
| Altmeister | 20 | 49.10 | 93 | 17 | 0 | 4 | 0 | — |
| Gerrie | 17 | 47.97 | 107 | 33 | 0 | 3 | 104 | — |
| FurbyS04 | 18 | 43.02 | 82 | 11 | 0 | 1 | 82 | — |
| Bello1900 | 19 | 35.33 | 116 | 32 | 0 | 4 | 120 | — |
| Zebraka | 16 | 24.55 | 46 | 17 | 2 | 1 | 116 | — |
Spielplan und Ergebnisse
Die historischen Quelldateien enthalten Abschlusstabellen und Saisonstatistiken, aber keine Einzelspiele. Spielplan und Einzelergebnisse liegen deshalb nicht vor und werden nicht rekonstruiert.